螺旋洗礦機使用說明:安裝、調試和試運轉。
1. 螺旋洗礦機運到后,使用單位應立即檢查各零部件是否齊全,有無損壞。確定機器完整無損后,方可進行安裝。
2. 使用單位應按照現(xiàn)場具體情況,設計洗礦機基礎施工圖,將洗礦機穩(wěn)固的安裝在結實的混凝土基礎上。
3. 安裝時必須將機器按安裝圖的要求保證傾斜角度安裝。
4. 電動機安裝在導軌上,以便調整皮帶的松緊度,皮帶輪與電機皮帶輪在安裝時應保證平行。
5. 按上述要求調整好后,將轉子盤轉動幾轉,以檢查有無卡住、碰撞現(xiàn)象。
規(guī)格型號 | 螺旋直徑(mm) | 產量(t/h) | 電動機功率(kw) | 機重(t) |
FG-600 | 600 | 20 | 3 | 1.8 |
FG-750 | 750 | 50 | 4 | 2.7 |
FG-1000 | 1000 | 75 | 5.5 | 4.43. |
FG-1200 | 1200 | 100 | 5.5 | 8.7 |
FG-1500 | 1500 | 230 | 7.5 | 12.5 |
FG-2000 | 2000 | 300 | 11 | 20.5 |
FG-2400 | 2400 | 400 | 15 | 25.6 |
FG-3000 | 3000 | 600 | 22 | 37.7 |
2FG-1200 | 1200 | 300 | 2×5.5 | 14.0 |
2FG-1500 | 1500 | 400 | 2×7.5 | 23 |
2FG-2000 | 2000 | 600 | 2×11 | 36.5 |
2FG-2400 | 2400 | 1000 | 2×15 | 46.8 |
2FG-3000 | 3000 | 2000 | 2×22 | 75 |
河南省開元機械設備有限公司 地址:河南省鞏義市白河